Farveskalaen: Forskelle mellem versioner
Lasse (diskussion | bidrag) No edit summary |
Lasse (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[LB2]], stk. 498: | [[LB2]], stk. 498 {{ref|498}}: | ||
Gående nedefra: | Gående nedefra: | ||
| Linje 14: | Linje 14: | ||
* Farveskalaen - ([[B-perspektiv]]) | * Farveskalaen - ([[B-perspektiv]]) | ||
* Hvid - ([[C-perspektiv]]) | * Hvid - ([[C-perspektiv]]) | ||
== Referencer == | |||
{{reflist}} | |||
Versionen fra 29. sep. 2021, 11:47
Gående nedefra:
- Sort
- Rød
- Orange
- Gul
- Grøn
- Violet
- Hvid
Perspektiver:
- Sort - (A-perspektiv)
- Farveskalaen - (B-perspektiv)
- Hvid - (C-perspektiv)