Matematik: Forskelle mellem versioner
Lasse (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
m (Hello, I modified it!) |
||
| (3 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
Martinus analyserer talsystemet i Livets Bog 3, stk. 1003-1051 {{ref|1003}} | Martinus analyserer talsystemet i Livets Bog 3, stk. 1003-1051 {{ref|1003}} | ||
== Referencer == | |||
{{reflist}} | |||
== Henvisninger til Martinus værk == | |||
{{Skabelon:Infoboks indeks | |||
| Navn = Matematik, | |||
| Livets Bog = ja | |||
| Det Evige Verdensbillede = | |||
| Andre bøger = ja | |||
| Småbøger = | |||
| Livets Bog 2 = | |||
{{#invoke: Reference | henvisning | beskrivelse = | bog = LB1 | term = Matematik, | stykke = 435, 437-39 | indryk = 0 | wikilink = nej | sidste_stykke = ja }} | |||
| Bisættelse = | |||
{{#invoke: Reference | henvisning | beskrivelse = | bog = Bisættelse | term = Matematik,| stykke = | indryk = 0 | wikilink = nej }} | |||
{{#invoke: Reference | henvisning | beskrivelse = | bog = Bisættelse | term = fuldkommen, livet kan ikke dø, | stykke = 146 | indryk = 1 | wikilink = nej }} | |||
{{#invoke: Reference | henvisning | beskrivelse = | bog = Bisættelse | term = ligevægtspunkt, | stykke = 131 | indryk = 1 | wikilink = nej }} | |||
{{#invoke: Reference | henvisning | beskrivelse = | bog = Bisættelse | term = livets, | stykke = 155 | indryk = 1 | wikilink = nej }} | |||
{{#invoke: Reference | henvisning | beskrivelse = | bog = Bisættelse | term = verdensaltets, | stykke = 89, 114, 131 | indryk = 1 | wikilink = nej | sidste_stykke = ja }} | |||
}} | |||
[[kategori:sider med indeks]] | |||
[[kategori:indeks ikke tjekket]] | |||
[[kategori:indeks ikke wikificeret]] | |||
{{QA-ikke artikel}} | |||
== Henvisninger til Martinus værk ([[MartinusWiki:Indeks|Indekset]]) == | |||
{{:Indekset:Matematik}} | |||
Nuværende version fra 18. mar. 2024, 18:52
LB2, stk. 435
"...ingen som helst analyse i tilværelsen kan være hundrede procents matematisk, sålænge dens facit ikke viser dens tilsvarende hundrede procents uundværlige plads i selve livets kredsløb."
"En analyse kan således først være matematisk, når dens afslutningsfacitter bliver identisk med dens begyndelsesfacitter i et nyt kredsløb."
"Et verdensbillede, der kun udtrykkes i mål og tal, i kilo og pund, i bølgelængder og hastigheder, er ikke noget matematisk verdensbillede. Disse facitter kan ikke i noget som helst tilfælde udtrykke helheden. De vigtigste facitter mangler, nemlig de, der forekommer som evige "livsytringer", eller facitter, der udtrykker eller beviser en "skaber" bag "det skabte"."
"Den virkelige matematik er således det samme som "kosmisk analysering"."
Martinus analyse af talsystemet
Martinus analyserer talsystemet i Livets Bog 3, stk. 1003-1051 [1]
Referencer
Henvisninger til Martinus værk
| Matematik, | |
|---|---|
| Livets Bog | |
| Livets Bog 2 |
|
| Andre bøger | |
| Bisættelse |
|
| Søg i indekset - Indeksside for Matematik, | |
Denne side er en ufærdig artikel, som bør gennemskrives. Hjælp Martinus Wiki med at rette op på siden
Henvisninger til Martinus værk (Indekset)
| Matematik | |
|---|---|
| Livets Bog | |
| Livets Bog 2 |
|
| Andre bøger | |
| Bisættelse |
|
| Søg i indekset - Indeksside for Matematik | |