Absolut analyse: Forskelle mellem versioner
Lasse (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Lasse (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | En '''absolut analyse''' har det absolutte [[fast punkt|faste punkt]] bag [[bevægelse]]n med i [[analyse]]n (f.eks 991-995 {{ref|993}}. | ||
== Livssubstans nr. 56 == | |||
Absolutte analyser er [[livssubstans]] nr. 56 {{ref|991}}. | |||
{{Navboks livssubstans|state=collapsed}} | |||
| Linje 8: | Linje 12: | ||
* [[Absolutte facitter|Absolutte facit]] | * [[Absolutte facitter|Absolutte facit]] | ||
* [[Kosmiske analyser]] | * [[Kosmiske analyser]] | ||
== Referencer == | |||
{{reflist}} | |||
[[kategori:livssubstans]] | |||
{{stub}} | |||
Nuværende version fra 3. okt. 2021, 17:38
En absolut analyse har det absolutte faste punkt bag bevægelsen med i analysen (f.eks 991-995 [1].
Livssubstans nr. 56
Absolutte analyser er livssubstans nr. 56 [2].
Se også
Referencer
| Denne side er en stub, som bør udvides. Hjælp Martinus Wiki med at udvide den. |