Bruger:Lasse/forsidesider: Forskelle mellem versioner
Lasse (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Lasse (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
| (10 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 136: | Linje 136: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 110.000 | | 110.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 1]] | ||
| | | | ||
| 2022-02-24 | | 2022-02-24 | ||
| Linje 142: | Linje 142: | ||
| 23 | | 23 | ||
| 120.000 | | 120.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 2]] | ||
| | | | ||
| 2022-03-27 | | 2022-03-27 | ||
| Linje 148: | Linje 148: | ||
| 24 | | 24 | ||
| 130.000 | | 130.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 3]] | ||
| | | | ||
| 2022-04-23 | | 2022-04-23 | ||
| Linje 154: | Linje 154: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 140.000 | | 140.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 4]] | ||
| | | | ||
| 2022-05-05 | | 2022-05-05 | ||
| Linje 160: | Linje 160: | ||
| 26 | | 26 | ||
| 150.000 | | 150.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 5]] | ||
| | | | ||
| 2022-05-27 | | 2022-05-27 | ||
| Linje 166: | Linje 166: | ||
| 27 | | 27 | ||
| 160.000 | | 160.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 6]] | ||
| | | | ||
| 2022-06-12 | | 2022-06-12 | ||
| Linje 172: | Linje 172: | ||
| 28 | | 28 | ||
| 170.000 | | 170.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 7]] | ||
| | |||
| 2022-07-09 | | 2022-07-09 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| 180.000 | | 180.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 8]] | ||
| | | | ||
| | | 2022-07-26 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| 190.000 | | 190.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 9]] | ||
| | | | ||
| | | 2022-08-08 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| 200.000 | | 200.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 10]] | ||
| | | | ||
| | | 2022-08-15 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| 225.000 | | 225.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 11]] | ||
| | | | ||
| | | 2022-10-19 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| 250.000 | | 250.000 | ||
| | | [[Livsmysteriets grundfacit nr. 12]] | ||
| | | | ||
| | | 2023-01-11 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| Linje 210: | Linje 210: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 2024-03-01 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| Linje 216: | Linje 216: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 2024-06-09 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| Linje 328: | Linje 328: | ||
| 53 | | 53 | ||
| 1.100.000 | | 1.100.000 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 54 | |||
| 1.200.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 55 | |||
| 1.300.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 56 | |||
| 1.400.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 57 | |||
| 1.500.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 58 | |||
| 1.600.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 59 | |||
| 1.700.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 60 | |||
| 1.800.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 61 | |||
| 1.900.000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 62 | |||
| 2.000.000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Nuværende version fra 9. jun. 2024, 07:00
Projekt - opret artikler per antal hits på forsiden
Jeg forsøger at få en ny side "færdig" for hver gang der har været 5.000 hits på forsiden af Martinus Respondoj. Nedenfor er oversigten over disse sider.
| Nr. | Antal hits | Side | Status | Opnået dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Det levende væsen | Skrevet. Mangler refs fra indeks | 2020 |
| 2 | 5.000 | Indre verden | Fix indeks | |
| 3 | 10.000 | Fast punkt | Skriv kort intro | 2021-01-16 |
| 4 | 15.000 | Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls | Sæt op i tabel | 2021-02-25 |
| 5 | 20.000 | Livsmysteriets løsning | Ny intro (2-3 linjer) | |
| 6 | 25.000 | Livssubstans | Gennemskriv intro, sæt substanser op i kolonner (evt. lav en listeside) | 2021-07-14 |
| 7 | 30.000 | Udvikling | Skriv sammen til artikel | 2021-09-21 |
| 8 | 35.000 | Martinus Verdensbillede | Hvad mere skal der stå? | |
| 9 | 40.000 | Talsystemet | Fix intro, skriv afsnit ud | 2021-10-21 |
| 10 | 45.000 | A-viden | 2021-11-03 | |
| 11 | 50.000 | Materialistisk videnskab | 2021-11-13 | |
| 12 | 55.000 | Kosmisk videnskab | 2021-11-24 | |
| 13 | 60.000 | I-menneske | 2021-12-03 | |
| 14 | 65.000 | H-menneske | 2021-12-05 | |
| 15 | 70.000 | J-menneske | 2021-12-09 | |
| 16 | 75.000 | Tankerække | 2021-12-24 | |
| 17 | 80.000 | Intelligens | 2022-01-03 | |
| 18 | 85.000 | Urbegæret | 2022-01-10 | |
| 19 | 90.000 | Spiralkredsløb | 2022-01-22 | |
| 20 | 95.000 | Kosmisk facit | 2022-02-04 | |
| 21 | 100.000 | Sansebjerget | 2022-02-13 | |
| 22 | 110.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 1 | 2022-02-24 | |
| 23 | 120.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 2 | 2022-03-27 | |
| 24 | 130.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 3 | 2022-04-23 | |
| 25 | 140.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 4 | 2022-05-05 | |
| 26 | 150.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 5 | 2022-05-27 | |
| 27 | 160.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 6 | 2022-06-12 | |
| 28 | 170.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 7 | 2022-07-09 | |
| 29 | 180.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 8 | 2022-07-26 | |
| 30 | 190.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 9 | 2022-08-08 | |
| 31 | 200.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 10 | 2022-08-15 | |
| 32 | 225.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 11 | 2022-10-19 | |
| 33 | 250.000 | Livsmysteriets grundfacit nr. 12 | 2023-01-11 | |
| 34 | 275.000 | 2024-03-01 | ||
| 35 | 300.000 | 2024-06-09 | ||
| 36 | 325.000 | |||
| 37 | 350.000 | |||
| 38 | 375.000 | |||
| 39 | 400.000 | |||
| 40 | 425.000 | |||
| 41 | 450.000 | |||
| 42 | 475.000 | |||
| 43 | 500.000 | |||
| 44 | 550.000 | |||
| 45 | 600.000 | |||
| 45 | 650.000 | |||
| 46 | 700.000 | |||
| 47 | 750.000 | |||
| 48 | 800.000 | |||
| 49 | 850.000 | |||
| 50 | 900.000 | |||
| 51 | 950.000 | |||
| 52 | 1.000.000 | |||
| 53 | 1.100.000 | |||
| 54 | 1.200.000 | |||
| 55 | 1.300.000 | |||
| 56 | 1.400.000 | |||
| 57 | 1.500.000 | |||
| 58 | 1.600.000 | |||
| 59 | 1.700.000 | |||
| 60 | 1.800.000 | |||
| 61 | 1.900.000 | |||
| 62 | 2.000.000 |